Danh mục hành chính
| DANH MỤC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN | |||||
| Mã số | Đơn vị | Số xã, phường,TT | Số xã | Số phường | Số thị trấn |
| Tổng số | 141 | 114 | 18 | 9 | |
| 866 | Thành phố Cao Lãnh | 13 | 6 | 7 | |
| 867 | Thành phố Sa Đéc | 9 | 3 | 6 | |
| 868 | Thành phố Hồng Ngự | 7 | 2 | 5 | |
| 869 | Huyện Tân Hồng | 9 | 8 | 1 | |
| 870 | Huyện Hồng Ngự | 10 | 9 | 1 | |
| 871 | Huyện Tam Nông | 12 | 11 | 1 | |
| 872 | Huyện Tháp Mười | 13 | 12 | 1 | |
| 873 | Huyện Cao Lãnh | 18 | 17 | 1 | |
| 874 | Huyện Thanh Bình | 13 | 12 | 1 | |
| 875 | Huyện Lấp Vò | 13 | 12 | 1 | |
| 876 | Huyện Lai Vung | 12 | 11 | 1 | |
| 877 | Huyện Châu Thành | 12 | 11 | 1 | |
Danh mục hành chính cấp xã (Tải file excel)
